產品別名 | 防雷器,監控二合一,電源網絡二合一,監控防雷 | 面向地區 | 品牌 | cowin/可盈科技 | |
型號 | DW-24 | 整體大放電電流 | 10 | 承受功率 | 40W |
電源類型 | 交流 | 頻率范圍 | 60HZ | 雷電保護區 | 四級 |
絕緣電阻 | 50歐 | 阻抗 | 75歐 | 電流方式 | 交流 |
沖擊放電電壓 | 10KA | 插入損耗 | 0.5db | 標稱放電電流 | 5KA |
響應時間 | 25s |
型號
指標 | 電源+視頻 | DS-12 | DS-24 | DS-220 |
電源+控制 | DK-12 | DK-24 | DK-220 | |
電源+網絡 | DW-12 | DW-24 | DW-220 | |
視頻/控制/網絡部分 | ||||
工作電壓Uc | 視頻/控制 | 12V | ||
網絡 | 5V | |||
標稱放電電流In | 3kA(8/20μs) | |||
大通流容量Imax | 5kA(8/20μs) | |||
保護水平Up | 視頻/控制 | 40V(10/700μs) | ||
網絡 | 20V(10/700μs) | |||
傳輸速率Vs | 視頻/網絡 | 100Mbps | ||
控制 | 10Mbps | |||
響應時間Ta | 1ns | |||
插入損耗Ae | 0.5dB | |||
接頭形式 | 視頻 | BNC(J、K根據實際需要配置) | ||
控制 | 壓接式 | |||
網絡 | RJ45 | |||
電源部分 | ||||
工作電壓(Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC | |
標稱放電電流(In) | 5kA(8/20μs) | |||
大通流容量(Imax) | 10kA(8/20μs) | |||
保護水平(In時,8/20μs)Up | 60V | 100V | 900V | |
接頭形式 | 壓接式 | |||
外形尺寸(不含接地線) | 105*57*28mm(接頭不同尺寸略有差異) | |||
保護等級 | IP20 |
最近來訪記錄